INFANTIL MASCULINO C
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 
 
 
PJ G P PF PC PTOS. R
1 C.B. TREBUJENA 12 12 0 750 349 24 +12
2 ADESA 80 12 8 4 568 429 20 +4
3 C.B. CHIPIONA 12 7 5 588 500 19 -1
4 ACUDE VILLAMARTIN 12 7 5 536 471 19 -2
5 CABU DE UBRIQUE "B" 12 6 6 539 581 18 -2
6 C.D. DON BOSCO '88 12 2 10 328 629 14 +1
7 UNIBASKET JEREZ 12 0 12 281 631 12 -12

 

 

 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.