|
||||||||||||||||||||||||||||
Equipos de competición Temporada 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR MASCULINO A | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR MASCULINO B | ||||||||||||||||||||||||||||
CADETE FEMENINO B | ||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL FEMENINO A | ||||||||||||||||||||||||||||
MINIBASKET MIXTO B | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Equipos de competición Temporada 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR MASCULINO A | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR MASCULINO B | ||||||||||||||||||||||||||||
CADETE FEMENINO B | ||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL FEMENINO A | ||||||||||||||||||||||||||||
MINIBASKET MIXTO B | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||